AutoCAD öğrenmeye başlamış olan ve halen AutoCAD kullanan arkadaşlara kolaylık sağlaması amacıyla sık kullanılan AutoCAD komutları ve AutoCAD kısa yollarını sizlerle paylaşayım… Liste tabii ki tüm komutları içermiyor, bu tür bir kaynak için AutoCAD içerisinde bulunan yardım dosyaları var zira. Ancak temel pratik komut listesinde işinizi kolaylaştıracak genel komutları bulabileceksiniz.
KISA YAZILIŞI | KOMUTUN ADI | KOMUTUN TANIMI | ||
3A | : | 3DARRAY | : | 3 boyutlu dizi halinde kopyalama |
3DO | : | 3DORBIT | : | 3 boyut yörünge |
3F | : | 3DFACE | : | 3 boyut yüzey oluşturma |
3P | : | 3DPOLY | : | 3 boyut polyline oluşturma |
A | : | ARC | : | Yay |
AA | : | AREA | : | Alan hesaplama |
AL | : | ALIGN | : | Hizalama |
AP | : | APPLOAD | : | Uygulama yükleme |
AR | : | ARRAY | : | Dizi halinde kopyalama |
ATT | : | ATTDEF | : | Nitelik tanımlama |
ATE | : | ATTEDIT | : | Tanımlı nitelik düzenleme |
B | : | BLOCK | : | Blok oluşturma |
BH | : | BHATCH | : | Bölge tarama |
BO | : | BOUNDARY | : | Sınır düzenleme |
BR | : | BREAK | : | Kırma |
C | : | CIRCLE | : | Daire |
CH | : | CHANGE PROPERTIES | : | Özellikleri değitirme |
CHA | : | CHAMFER | : | Pah kırma |
CHK | : | CHECKSTANDARS | : | Standartların kontrolü |
COL | : | COLOR | : | Renk |
CO | : | COPY | : | Kopyala |
D | : | DIMSTYLE | : | Ölçülendirme stili |
DAL | : | DIMALIGNED | : | Hizalı ölçülendirme |
DAN | : | DIMANGULAR | : | Açısal ölçülendirme |
DBA | : | DIMBASELINE | : | Paralel ölçülendirme |
DBC | : | DBCONNECT | : | Veri bağlantıla |
DCE | : | DIMCENTER | : | Merkez ölçülendirme |
DCENTER | : | ADCENTER | : | Tasarlama merkez |
DCO | : | DIMCONTINUE | : | Ölçülendirmeye devam |
DDI | : | DIMDIAMETER | : | Çap ölçülendirme |
DED | : | DIMEDIT | : | Ölçülendirme değişiklikleri |
DI | : | DIST | : | Mesafe ölçme |
DIV | : | DIVIDE | : | Obje bölme |
DLI | : | DIMELINEAR | : | Lineer ölçülendirme |
DO | : | DONUT | : | Halka çizme |
DOR | : | DIMORDINATE | : | Ordinat ölçülendirme |
DRA | : | DIMRADIUS | : | Yarıçap ölçülendirme |
DS | : | DSETTINGS | : | Çizim ayarları |
DST | : | DIMSTYLE | : | Ölçülendirme stilleri |
DT | : | TEXT | : | Yazı |
DV | : | DVIEW | : | Dinamik görünüm |
E | : | ERASE | : | Silme |
ED | : | DDEDIT | : | Yazı düzenleme |
EL | : | ELLIPSE | : | Elips |
EX | : | EXTEND | : | Uzat |
EXIT | : | QUIT | : | Çıkış |
EXP | : | EXPORT | : | Dışa aktar |
EXT | : | EXTRUDE | : | Kalınlaştırma |
F | : | FILLET | : | Köşe yuvarlama |
H | : | BHATCH | : | Bölge tarama |
H | : | HATCH | : | Tarama |
HE | : | HATCHEDIT | : | Tarama değiştirme |
HI | : | HIDE | : | Gizleme |
I | : | INSERT | : | Ekleme |
IMP | : | IMPORT | : | İçeri aktarma |
IN | : | INTERSECT | : | Kesişim noktası |
INF | : | INTERFERE | : | Kesit |
L | : | LINE | : | Çizgi |
LA | : | LAYER | : | Katman |
LE | : | QLEADER | : | Kılavuz çizgisi ile ölçülendir |
LEN | : | LENGTHEN | : | Uzunluk değiştir |
LI | : | LIST | : | Listele |
LINEWEIGHT | : | LWEIGHT | : | Çizgi kalınlığı |
LS | : | LIST | : | Listele |
LT | : | LINETYPE | : | Çizgi türü |
LTS | : | LTSCALE | : | Çizgi türü ölçüsü |
LW | : | LWEIGHT | : | Çizgi kalınlığı |
M | : | MOVE | : | Taşı |
MA | : | MATCHPROP | : | Özellik eşleştirme |
ME | : | MEASURE | : | Obje ölçüleri |
MI | : | MIRROR | : | Simetri alma |
ML | : | MLINE | : | Çoklu çizgi |
MO | : | MPROPERTIES | : | Kütle hesaplama |
MS | : | MSPACE | : | Model alanı |
MT | : | MTEXT | : | Yazı satırları oluşturma |
MV | : | MVIEW | : | Çoklu görünüm |
O | : | OFFSET | : | Ofset kopyalama |
OP | : | OPTIONS | : | Seçenekler |
ORBIT | : | 3DORBIT | : | 3 boyut yörünge |
OS | : | OSNAP | : | Nokta yakalama |
P | : | PAN | : | Kaydırma |
PE | : | PEDIT | : | Birleşik çizgi düzenleme |
PL | : | PLINE | : | Birleşik çizgi çizme |
PO | : | POINT | : | Nokta |
POL | : | POLYGON | : | Poligon |
PR | : | PROPERTIES | : | Özellikleri |
PRE | : | PREVIEW | : | Taslak görünüm |
: | PLOT | : | Yazdır | |
PS | : | PSPACE | : | Kağıt alanı |
PU | : | PURGE | : | Temizle |
R | : | REDRAW | : | Tekrar çizme |
RA | : | REDRAWALL | : | Tamamını tekrar çiz |
RE | : | REGEN | : | Yeniden oluştur |
REA | : | REGENALL | : | Tamamını yeniden oluştur |
REC | : | RECTANG | : | Dikdörtgen |
REG | : | REGION | : | Bölge oluştur |
REN | : | RENAME | : | Yeniden adlandır |
REV | : | REVOLVE | : | Katı modelleme oluşturma |
RO | : | ROTATE | : | Döndürme |
RPR | : | RPRPEF | : | Kaplama seçenekleri |
RR | : | RENDER | : | Render |
S | : | STRETCH | : | Uzat |
SC | : | SCALE | : | Ölçek |
SCR | : | SCRIPT | : | Script |
SE | : | DSETTINGS | : | Çizim düzen ve ayarları |
SEC | : | SECTION | : | Profil kesit alma |
SET | : | SETVAR | : | Sistem değişkenleri düzenleme |
SHA | : | SHADEMODE | : | Gölgeleme |
SL | : | SLICE | : | Kesit |
SN | : | SNAP | : | Bir araya getirme |
SO | : | SOLID | : | Katı modelleme |
SPL | : | SPLINE | : | Birleşik çizgi |
SPE | : | SPLINEDIT | : | Birleşik çizgi düzenle |
ST | : | STYLE | : | Yazı tarzı |
SU | : | SUPTARCT | : | Çıkartma |
T | : | MTEXT | : | Yazı |
TI | : | TILEMODE | : | Döşeme |
TO | : | TOOLBAR | : | Araç çubuğu |
TOL | : | TOLARANCE | : | Tolerans ayarı |
TOR | : | TORUS | : | Halka |
TP | : | TOOLPALETTES | : | Araç çubuğu |
TR | : | TRIM | : | Kırp |
UC | : | UCSMAN | : | UCS ayarları |
UN | : | UNITS | : | Birimler |
UNI | : | UNION | : | Birleştir |
V | : | VIEW | : | Görünüm |
VP | : | DDVPOINT | : | Dinamik görünüm doğrultusu |
W | : | WBLOCK | : | Blok |
WE | : | WEDGE | : | Takoz |
X | : | EXPLODE | : | Patlatma |
XL | : | XLINE | : | Konstrüksiyon çizgisi |
Z | : | ZOOM | : | Büyütme / küçültme |
DDA | : | DIMDISASSOCIATE | : | Ölçülendirme değiştirme |
Merhaba previous komutu yok sanırım onun yerine nasıl bir komut kullanabiliriz?
Sanırım sağ tuş tıklayıp Repeat veya Recent Input seçenekleri işinizi görecektir.
Allah razı olsun Emeğinize Sağlık sayenizde ihtiyacım olan komutu buldum:)
Lisanstan bu yana AutoCad ile uğraşmamıştım, hatırlamak iyi oldu. Teşekkürler.
yeni layer lar girmek için gereken o tabloyu açmanın komutu var da kapama komutunu bulamıyorum LA OFF olur mu ? Teşekkür